令和4年度の実績
| No | 実施日 | 曜日 | 出講学校名 | 受講者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月15日 | 木 | 鎌倉市立小坂小学校 | 30 |
| 2 | 9月29日 | 木 | 鎌倉市立小坂小学校 | 30 |
| 3 | 10月3日 | 月 | 鎌倉市立小坂小学校 | 30 |
| 4 | 10月27日 | 木 | 横浜市立境木中学校 | 156 |
| 5 | 11月17日 | 木 | 横浜市立中丸小学校 | 96 |
| 6 | 11月22日 | 火 | 横浜市立西谷中学校 | 22 |
| 7 | 11月25日 | 金 | 横浜市立新井中学校 | 17 |
| 8 | 11月29日 | 火 | 横浜市立大道中学校 | 36 |
| 9 | 12月6日 | 火 | 川崎市立田島中学校 | 20 |
| 10 | 12月6日 | 火 | 川崎市立平中学校 | 20 |
| 11 | 12月13日 | 火 | 川崎市立王禅寺中央中学校 | 20 |
| 12 | 12月15日 | 木 | 横浜市立義務教育校 霧が丘学園 | 38 |
| 13 | 1月19日 | 木 | 横浜市立新田中学校 | 80 |
| 14 | 2月2日 | 木 | 横浜市立中田中学校 | 57 |
| 15 | 2月7日 | 火 | 川崎市立日吉中学校 | 30 |
| 16 | 2月14日 | 火 | 川崎市立白鳥中学校 | 30 |
| 17 | 2月24日 | 金 | 横浜市立寺尾中学校 | 348 |
| 18 | 3月11日 | 土 | 横浜市立茅ヶ崎中学校 | 18 |



