平成30年度の実績
| No | 実施日 | 曜日 | 出講学校名 | 受講者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11月7日 | 水 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 45 |
| 2 | 11月8日 | 木 | 横浜市立領家中学校 | 32 |
| 3 | 11月17日 | 土 | 横浜市立屏風ヶ浦小学校 | 30 |
| 4 | 11月28日 | 水 | 横浜市立川和中学校 | 19 |
| 5 | 12月4日 | 火 | 川崎市立玉川中学校 | 22 |
| 6 | 12月4日 | 火 | 川崎市立田島中学校 | 26 |
| 7 | 12月18日 | 火 | 川崎県立向の岡工業高校 | 35 |
| 8 | 12月20日 | 木 | 横浜市立永野小学校 | 26 |
| 9 | 1月22日 | 火 | 横浜市立篠原中学校 | 15 |
| 10 | 1月24日 | 木 | 横浜市立瀬谷中学校 | 24 |
| 11 | 1月29日 | 火 | 横浜市立早渕中学校 | 36 |
| 12 | 2月5日 | 火 | 川崎市立平中学校 | 27 |
| 13 | 2月8日 | 金 | 横浜市立中田中学校 | 60 |
| 14 | 2月13日 | 水 | 川崎市立長沢中学校 | 27 |
| 15 | 2月19日 | 火 | 横浜市立西本郷中学校 | 30 |
| 16 | 2月20日 | 水 | 横浜市立寺尾中学校 | 321 |
| 17 | 2月26日 | 火 | 川崎市立南生田中学校 | 22 |
| 18 | 3月14日 | 木 | 横浜市立茅ヶ崎中学校 | 14 |



