平成28年度の実績
No | 実施日 | 曜日 | 出講学校名 | 受講者数 |
---|
1 | 8月7日 | 日 | 横浜市永田地区センター | 20 |
2 | 9月2日 | 金 | 横浜市立野庭中学校 | 25 |
3 | 9月14日 | 水 | 川崎市立高津高等学校 | 10 |
4 | 9月23日 | 金 | 横浜市立横浜総合高等学校 | 70 |
5 | 9月27日 | 火 | 横須賀市立北下浦中学校 | 30 |
6 | 10月22日 | 土 | 逗子市立沼間中学校 | 18 |
7 | 11月2日 | 水 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 100 |
8 | 11月9日 | 水 | 秦野市立大根中学校 | 18 |
9 | 11月24日 | 木 | 横浜市立川和中学校 | 23 |
10 | 11月30日 | 水 | 川崎市立商業高等学校 | 17 |
11 | 12月6日 | 火 | 川崎市立住吉中学校 | 13 |
12 | 01月24日 | 火 | 横浜市立瀬谷中学校 | 28 |
13 | 1月26日 | 木 | 茅ヶ崎市立鶴が台中学校 | 146 |
14 | 1月27日 | 金 | 横浜市立市場中学校 | 30 |
15 | 1月31日 | 火 | 横浜市立矢向中学校 | 27 |
16 | 2月03日 | 金 | 横浜市立中田中学校 | 50 |
17 | 2月05日 | 日 | 技能文化会館 | 27 |
18 | 2月07日 | 火 | 川崎市立御幸中学校 | 39 |
19 | 2月10日 | 金 | 横浜市立泉が丘中学校 | 26 |
20 | 2月14日 | 火 | 川崎市立御幸中学校 | 19 |
21 | 2月22日 | 水 | 横浜市立寺尾中学校 | 300 |
22 | 2月28日 | 火 | 川崎市立生田中学校 | 20 |
23 | 3月07日 | 火 | 横浜市立篠原中学校 | 20 |
24 | 3月07日 | 火 | 川崎市立田島中学校 | 20 |
25 | 3月14日 | 火 | 秦野市立大根中学校 | 29 |
26 | 3月16日 | 木 | 横浜市立茅ヶ崎中学校 | 15 |
一覧へ戻る
Copyright © Kanagawa Prefecture Barber Shop Hairdresser Trades Association All Rights Reserved.